Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
INSIDE CIRCUMFERENCE (MM) | INSIDE CIRCUMFERENCE (INCHES) | US & CANADA | UK, AUSTRALIA & NEW ZEALAND | FRANCE & RUSSIA | GERMANY | SWITZERLAND | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.2 | 1.74 | 3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
45.5 | 1.79 | 3.5 | G | 45.5 | 14.5 | 5.5 | 5 |
46.8 | 1.84 | 4 | H | 47 | 15 | 7 | 7 |
48 | 1.89 | 4.5 | I | 48 | 15.5 | 8 | 8 |
49.3 | 1.94 | 5 | J | 49 | 15.75 | 10 | 9 |
50.6 | 1.99 | 5.5 | K | 50.5 | 16.5 | 11.5 | 10 |
51.9 | 2.04 | 6 | L | 52 | 16.5 | 12.75 | 12 |
53.1 | 2.09 | 6.5 | M | 53 | 17 | 14 | 13 |
54.4 | 2.17 | 7 | N | 54 | 17.25 | 15.25 | 14 |
55.7 | 2.19 | 7.5 | O | 55.5 | 17.75 | 16.5 | 15 |
57 | 2.24 | 8 | P | 57 | 18 | 17.75 | 16 |
58.3 | 2.29 | 8.5 | Q | 58 | 18.5 | 19 | 17 |
59.5 | 2.35 | 9 | R | 60 | 19 | 20.25 | 18 |
61 | 2.4 | 9.5 | S | 61 | 19.5 | 21.5 | 19 |
62.3 | 2.45 | 10 | T | 62 | 20 | 22.75 | 20 |
63.6 | 2.5 | 10.5 | U | 63.5 | 20.5 | 24 | 22 |
64.9 | 2.56 | 11 | V | 65 | 20.75 | 25 | 23 |
66.2 | 2.61 | 11.5 | W | 66 | 21 | 26.5 | 24 |
67.5 | 2.66 | 12 | X | 67.5 | 21.25 | 27.25 | 25 |
68.7 | 2.71 | 12.5 | Y | 68 | 21.75 | 29 | 26 |
69.7 | 2.75 | 13 | Z | 70 | 22 | 30.5 | 27 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order